Basely vs GoHighLevel
O GoHighLevel cuida de marketing, CRM, Voice AI e automações para agências. A Basely também constrói e hospeda o site, os web apps, as caixas de e-mail e os servidores, e o cliente inteiro mora numa conta só.

Conferido em 2026-10-14Cada célula leva à fonte pública. Algo errado? Escreva para support@baselyapp.com e a gente corrige.Recursos conferidos em 14/10/2026, nas páginas oficiais de cada empresa; os preços, na data que aparece com eles.
| Basely | GoHighLevel | |
|---|---|---|
| Trabalhador de IA que lê, organiza e responde e-mail | Milo | Parcial |
| Atende e faz ligações, SMS e WhatsApp no número do negócio | Phone | Sim |
| Roda em horário marcado ou quando algo acontece | Milo | Sim |
| Tem computador próprio na nuvem, que você assiste e assume | Milo | Parcial |
| Um agente de IA que usa todos os produtos da plataforma | Milo | Sim |
| Google, webhooks e servidores MCP | Milo | Sim |
| Vários trabalhadores de IA com papéis | Milo | Sim |
| Pergunta antes de agir por você | Milo | Sim |
| Tocar o negócio | ||
| Número comercial com recepcionista de IA | Desk | Sim |
| Redes sociais escritas por IA e agendadas | BSocial | Sim |
| E-mail marketing no domínio do cliente | Sim | Sim |
| Agendamento online sem marcação dupla | Sim | Sim |
| Vender cursos, arquivos e mentorias | BSeller | Sim |
| Faturas, orçamentos e banco sincronizado | Desk | Parcial |
| Construir e vender | ||
| IA constrói e publica o site | AI Builder | Sim |
| Web apps com login e banco de dados | Sim | Não tem |
| Vender o site ao cliente com proposta, contrato e pagamento | Sim | Sim |
| Portal do cliente com login próprio | Sim | Parcial |
| Usar o seu próprio agente de IA por MCP | Connector | Sim |
| Infraestrutura | ||
| Domínios | Sim | Sim |
| Caixas de e-mail profissionais | Sim | Não tem |
Preços lado a lado, em dólar
Basely
- SoloUS$ 49/mês
- AgênciaUS$ 149/mês
- Agência ProUS$ 397/mês
GoHighLevel
- StarterUS$ 97/mês
- UnlimitedUS$ 297/mês
- FounderUS$ 497/mês
Preços mensais dos planos para quem atende clientes. Os preços da GoHighLevel foram lidos na página oficial de preços em 2026-11-21; cobranças por uso não entram, dos dois lados. Fonte